| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
善慶街1-3號
|
善慶街1-3號 C室
2025-08-09 市場成交 |
實353呎 |
租
$12,500 元
@
$35
|
- |
| 善慶街1-3號 | 君珀 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 51 年 | 13 年 |
| 單位數目 | -- | 50 |
| 平均呎價 | -- | $34,986 元 |
| 變動幅度 | -- | +21.47% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 2% |
| 放盤叫價 | $800 萬元 - $800 萬元 | $5,880 萬元 - $6,300 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $57.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 1.9% |
| 租務活躍率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。