| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建627呎 | 
| 實用面積: | 實471呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $739.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,799
                                     | 
| 實用呎價 | $15,707
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-08
                                     | 
| 成交價 | $823.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,139
                                     | 
| 實用呎價 | $17,490
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-12-18
                                     | 
