| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建978呎 | 
| 實用面積: | 實727呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $765 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,822
                                     | 
| 實用呎價 | $10,523
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-26
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,202
                                     | 
| 實用呎價 | $12,380
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +184.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-11
                                     | 
