| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建715呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $986.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,801
                                     | 
| 實用呎價 | $18,308
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-10-25
                                     | 
| 成交價 | $978 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,678
                                     | 
| 實用呎價 | $18,145
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +258.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-04-10
                                     | 
 
		