| 屋苑座數: | 第六座 | 
| 建築面積: | 建715呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $813 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,371
                                     | 
| 實用呎價 | $15,083
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-04-27
                                     | 
| 成交價 | $980 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,706
                                     | 
| 實用呎價 | $18,182
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +338.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-12-17
                                     | 
 
		