| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建605呎 | 
| 實用面積: | 實452呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $728 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,033
                                     | 
| 實用呎價 | $16,106
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-12
                                     | 
| 成交價 | $863 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,264
                                     | 
| 實用呎價 | $19,093
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +178.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-08
                                     | 
 
		