| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建717呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $970 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,529
                                     | 
| 實用呎價 | $17,996
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-11
                                     | 
| 成交價 | $990 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,808
                                     | 
| 實用呎價 | $18,367
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +125%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-16
                                     | 
 
		