| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 310個(戶戶環保露台) | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 1,101呎 | 572呎 | 549呎 | 1,352呎 |  |  | 1,100呎 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 572呎 | 549呎 | 733呎 |  |  | 587呎 | |
|  |  | 573呎 |  | 549呎 | 733呎 | 733呎 | 573呎 | 587呎 | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 572呎 | 549呎 |  |  | 573呎 | 587呎 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 |  | 549呎 | 733呎 |  |  | |
| 549呎 |  | 573呎 |  | 549呎 |  | 733呎 |  | ||
|  | 572呎 | 573呎 | 588呎 |  | 549呎 | 733呎 | 573呎 | 587呎 | |
| 549呎 | 572呎 | 549呎 | 733呎 |  | |||||
| 549呎 |  | 573呎 | 588呎 | 572呎 |  |  |  |  | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 572呎 | 549呎 |  | 733呎 |  | 587呎 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 |  |  |  | 733呎 | 733呎 | 587呎 | |
| 549呎 |  | 573呎 | 588呎 |  |  |  | 733呎 |  |  | 
| 549呎 |  |  |  | 572呎 |  |  |  | 587呎 | |
| 549呎 | 572呎 |  | 588呎 | 572呎 | 549呎 | 733呎 |  | 587呎 | |
| 549呎 |  | 573呎 |  | 549呎 |  |  | 573呎 |  | |
|  | 572呎 |  |  | 572呎 | 549呎 | 733呎 | 733呎 | 573呎 | 587呎 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 549呎 | 733呎 | 733呎 | 573呎 |  | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 572呎 |  | 733呎 | 733呎 |  | 587呎 | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 572呎 |  | 733呎 |  |  |  | 
|  | 572呎 | 588呎 |  |  |  | 733呎 |  | 587呎 | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 |  | 549呎 |  | 573呎 | 587呎 | ||
|  |  |  |  |  |  | 733呎 | 733呎 | 573呎 |  | 
|  | 572呎 |  | 588呎 | 572呎 |  | 733呎 | 733呎 |  |  | 
| 549呎 |  | 573呎 | 588呎 | 572呎 | 549呎 | 733呎 | 573呎 |  | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 | 588呎 | 572呎 |  |  | 573呎 | 587呎 | |
| 549呎 | 572呎 | 573呎 |  | 572呎 | 549呎 | 733呎 | 733呎 | 573呎 |  | 
| 549呎 | 572呎 | 573呎 |  |  |  | 733呎 | 733呎 |  |  | 
| 549呎 | 572呎 |  |  |  | 733呎 | 733呎 | 573呎 | 587呎 | |
|  |  | 573呎 |  | 549呎 | 733呎 | 733呎 | 573呎 | 587呎 | |
| 549呎 |  |  | 733呎 |  | |||||
|  |  | 533呎 | 548呎 | 532呎 | 509呎 | 693呎 |  |  | 547呎 | 
 
		