| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 單位數目: | 353 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 |  |  | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 |  | 
| 408呎 |  |  | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 |  | 
|  |  | 537呎 | 537呎 | 
|  | 408呎 |  | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 |  | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
|  | 408呎 |  |  | 
|  |  | 537呎 |  | 
|  | 408呎 |  | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 |  | 537呎 | 
| 408呎 |  | 537呎 |  | 
|  | 408呎 | 537呎 |  | 
| 408呎 | 408呎 |  | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
|  | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
|  | 408呎 | 537呎 | 537呎 | 
| 408呎 | 408呎 |  |  | 
|  | 408呎 |  | 537呎 | 
| 408呎 |  | 537呎 | 
 
		