| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,865呎 | 1,751呎 | |
|  |  | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 |  | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 |  | 1,029呎 | 
| 1,104呎 |  |  | 
|  | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 |  | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 |  | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 |  | 1,029呎 | 
|  | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 |  | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,104呎 | 698呎 | 1,029呎 | 
| 1,040呎 | 650呎 | 967呎 | 
 
		