| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
|  | ||
| 3,397呎 | ||
| 1,312呎 | 729呎 | 1,286呎 | 
| 1,312呎 | 729呎 | 1,286呎 | 
| 1,312呎 |  | 1,286呎 | 
| 1,312呎 |  | 1,286呎 | 
|  |  | 1,286呎 | 
| 1,312呎 |  | 1,286呎 | 
| 1,312呎 | 729呎 | 1,286呎 | 
|  | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 |  | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 |  | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
|  |  | 1,281呎 | 
| 1,306呎 |  | 1,281呎 | 
|  | 723呎 | 1,281呎 | 
|  | 723呎 |  | 
|  | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
|  | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 |  | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
|  | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 |  |  | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 |  | 1,281呎 | 
| 1,306呎 | 723呎 | 1,281呎 | 
| 1,306呎 |  |  | 
| 1,210呎 | 682呎 | 1,185呎 | 
 
		