| 屋苑座數: | 恆寶大廈 | 
| 建築面積: | 建429呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $540 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,587
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +14.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-20
                                     | 
| 成交價 | $470 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,956
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +138.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-07-17
                                     | 
