| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建562呎 | 
| 實用面積: | 實441呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,940
                                     | 
| 實用呎價 | $8,844
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-02
                                     | 
| 成交價 | $466.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,306
                                     | 
| 實用呎價 | $10,585
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +219.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-08
                                     | 
