| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建570呎 | 
| 實用面積: | 實446呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $482 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,456
                                     | 
| 實用呎價 | $10,807
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-21
                                     | 
| 成交價 | $620 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,877
                                     | 
| 實用呎價 | $13,901
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +43.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-30
                                     | 
