| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建686呎 | 
| 實用面積: | 實526呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $442.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,455
                                     | 
| 實用呎價 | $8,418
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-30
                                     | 
| 成交價 | $618 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,009
                                     | 
| 實用呎價 | $11,749
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +58.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-11
                                     | 
 
		