| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,070呎 | 
| 實用面積: | 實822呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $918 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,579
                                     | 
| 實用呎價 | $11,168
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +14.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-05
                                     | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,477
                                     | 
| 實用呎價 | $9,732
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +63.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-10-27
                                     | 
 
		