| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 單位數目: | 93 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 409呎 | 228呎 | 394呎 | ||
| 394呎 | ||||
| 409呎 |  | |||
| 415呎 | 318呎 | |||
| 401呎 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 415呎 |  | |||
| 415呎 | 318呎 | |||
|  | 401呎 | |||
| 415呎 |  | |||
|  | ||||
|  | 318呎 |  | ||
| 318呎 |  | |||
| 415呎 | 318呎 | |||
|  | ||||
| 415呎 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 415呎 | 318呎 | 401呎 | 
 
		