| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建846呎 | 
| 實用面積: | 實728呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $735 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,688
                                     | 
| 實用呎價 | $10,096
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +267.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-16
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,364
                                     | 
| 實用呎價 | $2,747
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-20
                                     | 
| 成交價 | $233.3 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,758
                                     | 
| 實用呎價 | $3,205
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-12
                                     | 
