| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建846呎 | 
| 實用面積: | 實728呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,456
                                     | 
| 實用呎價 | $10,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-13
                                     | 
| 成交價 | $845 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,988
                                     | 
| 實用呎價 | $11,607
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +193.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-29
                                     | 
