| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建846呎 | 
| 實用面積: | 實728呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,920
                                     | 
| 實用呎價 | $9,203
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-07
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,638
                                     | 
| 實用呎價 | $12,363
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +80%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-12-16
                                     | 
