| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建898呎 | 
| 實用面積: | 實742呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $938 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,445
                                     | 
| 實用呎價 | $12,642
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-24
                                     | 
| 成交價 | $926 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,312
                                     | 
| 實用呎價 | $12,480
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +324.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-01-13
                                     | 
 
		