| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建830呎 | 
| 實用面積: | 實644呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,265
                                     | 
| 實用呎價 | $8,075
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-13
                                     | 
| 成交價 | $708 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,530
                                     | 
| 實用呎價 | $10,994
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +543.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-05-13
                                     | 
 
		