| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建517呎 | 
| 實用面積: | 實401呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,737
                                     | 
| 實用呎價 | $9,975
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +53.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-11
                                     | 
| 成交價 | $260 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,029
                                     | 
| 實用呎價 | $6,484
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +85.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-06
                                     | 
