| 物業座數: | 7 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 管理公司: | 新昌地產管理公司 | 
| 單位數目: | 2180 | 
| 校網: | 小學: 66 中學: 葵青區 | 
|  |  |  | |||||||
| 401呎 | 401呎 |  | |||||||
| 401呎 | |||||||||
| 401呎 | 401呎 |  |  | ||||||
|  | |||||||||
| 401呎 | 645呎 | ||||||||
|  | 401呎 |  | |||||||
|  |  | 554呎 | 401呎 | 401呎 | |||||
| 554呎 | |||||||||
| 554呎 |  |  | |||||||
| 554呎 | 401呎 | ||||||||
| 554呎 | 401呎 | 401呎 | |||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 401呎 |  | 554呎 | 401呎 | ||||||
| 554呎 | 401呎 | 645呎 | |||||||
| 401呎 | 401呎 |  | |||||||
| 554呎 | |||||||||
| 554呎 | |||||||||
|  | 554呎 | 645呎 |  | ||||||
| 554呎 | 401呎 | 554呎 | 401呎 |  | |||||
| 554呎 | 401呎 | 645呎 | 554呎 |  | |||||
| 401呎 |  | ||||||||
| 554呎 | 554呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 554呎 |  |  | 645呎 | ||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | |||||||||
| 645呎 | |||||||||
| 645呎 |  | 554呎 | 645呎 | 
 
		