| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建723呎 | 
| 實用面積: | 實552呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $860 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,895
                                     | 
| 實用呎價 | $15,580
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-29
                                     | 
| 成交價 | $855 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,826
                                     | 
| 實用呎價 | $15,489
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +122.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-06-28
                                     | 
 
		