| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建741呎 | 
| 實用面積: | 實563呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,796
                                     | 
| 實用呎價 | $14,210
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-20
                                     | 
| 成交價 | $888 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,984
                                     | 
| 實用呎價 | $15,773
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +159.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-26
                                     | 
 
		