| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建741呎 | 
| 實用面積: | 實563呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $960 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,955
                                     | 
| 實用呎價 | $17,052
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +18.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-12
                                     | 
| 成交價 | $812.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,969
                                     | 
| 實用呎價 | $14,437
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +133.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-05
                                     | 
 
		