| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建999呎 | 
| 實用面積: | 實762呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,125 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,261
                                     | 
| 實用呎價 | $14,764
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-28
                                     | 
| 成交價 | $1,230 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,312
                                     | 
| 實用呎價 | $16,142
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +77%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-30
                                     | 
 
		