| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建718呎 | 
| 實用面積: | 實550呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $898 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,507
                                     | 
| 實用呎價 | $16,327
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-09
                                     | 
| 成交價 | $875 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,187
                                     | 
| 實用呎價 | $15,909
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +50.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-09-12
                                     | 
 
		