| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,372呎 | 1,591呎 | 
| 1,353呎 |  | 
| 1,353呎 | 1,592呎 | 
| 1,353呎 | 1,592呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
|  | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
|  | 1,559呎 | 
|  | 1,559呎 | 
| 1,353呎 | 1,559呎 | 
| 1,356呎 | 1,553呎 | 
| 1,356呎 | 1,553呎 | 
| 1,356呎 |  | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
| 1,355呎 |  | 
|  |  | 
|  | 1,552呎 | 
|  |  | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
| 1,355呎 | 1,552呎 | 
|  | 1,552呎 | 
| 1,355呎 |  | 
| 1,355呎 |  | 
|  |  | 
 
		