| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $335 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,215
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -27.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-19
                                     | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,534
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-10-09
                                     | 
