灝景灣商場3樓1-2號鋪
售盤 11
| 荃灣國際中心 | 國際企業中心一期 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 4 年 |
| 單位數目 | -- | 152 |
| 平均呎價 | -- | $6,350 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.31% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 24.3% |
| 放盤叫價 | $422 萬元 - $645 萬元 | $348 萬元 - $1,126 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $24.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。