| 屋苑座數: | 第一座 | 
| 建築面積: | 建802呎 | 
| 實用面積: | 實670呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $688 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,579
                                     | 
| 實用呎價 | $10,269
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +168.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-12-12
                                     | 
