| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 每平方呎約港幣1.75元 | 
| 單位數目: | 672個單位。間隔分為2房 , 3房 , 3房(1套房)+多用途房 , 4房(2套房)+多用途房。 | 
| 校網: | 小學: 73 中學: 元朗區 | 
| 580呎 | 819呎 |  | 529呎 | 819呎 | 580呎 | 
| 580呎 |  | 529呎 | 529呎 | 819呎 |  | 
| 580呎 | 822呎 |  | 526呎 | 822呎 | 580呎 | 
|  | 822呎 |  |  | 822呎 | 580呎 | 
|  | 822呎 | 526呎 | 526呎 | 822呎 | 580呎 | 
| 580呎 |  | 526呎 | 526呎 |  | 580呎 | 
| 580呎 |  | 526呎 | 526呎 | 822呎 | 580呎 | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 |  | 822呎 | 580呎 | 
| 580呎 | 822呎 |  | 526呎 |  | 580呎 | 
| 580呎 |  |  | 526呎 |  |  | 
| 580呎 | 822呎 |  | 526呎 |  | 580呎 | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 | 526呎 |  |  | 
|  | 822呎 | 526呎 | 526呎 | 822呎 |  | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 |  | 822呎 | 580呎 | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 | 526呎 |  | 580呎 | 
| 580呎 |  |  | 526呎 |  |  | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 | 526呎 |  | 580呎 | 
|  | 822呎 | 526呎 |  |  | 580呎 | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 | 526呎 | 822呎 | 580呎 | 
| 580呎 |  | 526呎 |  | 822呎 |  | 
| 580呎 |  | 526呎 | 526呎 | 822呎 |  | 
|  |  | 526呎 |  | 822呎 |  | 
| 580呎 | 822呎 | 526呎 | 526呎 | 822呎 |  | 
|  | 822呎 |  | 526呎 | 822呎 | 580呎 | 
 
		