| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建652呎 | 
| 實用面積: | 實513呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $578 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,865
                                     | 
| 實用呎價 | $11,267
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-16
                                     | 
| 成交價 | $620 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,509
                                     | 
| 實用呎價 | $12,086
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-06-20
                                     | 
 
		