| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建647呎 | 
| 實用面積: | 實513呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $675 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,433
                                     | 
| 實用呎價 | $13,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-20
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,274
                                     | 
| 實用呎價 | $11,696
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		