| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建605呎 | 
| 實用面積: | 實468呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $505 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,347
                                     | 
| 實用呎價 | $10,791
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-09-03
                                     | 
| 成交價 | $568 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,388
                                     | 
| 實用呎價 | $12,137
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		