九龍荔枝角青山道500號百美工業大廈3字樓A88室
租盤 110
| 百美工業大廈 | 嘉圖工廠大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 50 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $2,177 元 |
| 變動幅度 | -- | -19.01% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $68 萬元 - $120 萬元 | $133 萬元 - $3,300 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $14.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 7.8% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。