| 屋苑座數: | 清華大廈 | 
| 建築面積: | 建604呎 | 
| 實用面積: | 實438呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,954
                                     | 
| 實用呎價 | $9,589
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-16
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,934
                                     | 
| 實用呎價 | $13,699
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +115.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-13
                                     | 
