| 屋苑座數: | 泰華大廈 | 
| 實用面積: | 實294呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $6,122
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -52.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-05
                                     | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,925
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +215.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-01
                                     | 
