| 屋苑座數: | 第2座 | 
| 建築面積: | 建916呎 | 
| 實用面積: | 實693呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $590 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,441
                                     | 
| 實用呎價 | $8,514
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-19
                                     | 
| 成交價 | $662 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,227
                                     | 
| 實用呎價 | $9,553
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +50.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-11
                                     | 
 
		