Unit 21, Block B, 3/F, Ka To Factory Bldg, 2 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan, Kowloon
租盤 42
| 栢裕工業中心 | 九龍廣場 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 35 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $4,051 元 |
| 變動幅度 | -- | +5.11% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $250 萬元 - $1,700 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $18.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 5.4% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。