| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建883呎 | 
| 實用面積: | 實739呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $710 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,041
                                     | 
| 實用呎價 | $9,608
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-09
                                     | 
| 成交價 | $710 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,041
                                     | 
| 實用呎價 | $9,608
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +251.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-03-26
                                     | 
