| 物業座數: | 16 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 單位數目: | 4176 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 516呎 |  | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
|  | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 |  | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
|  | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
| 516呎 |  | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 |  | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 |  | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 |  | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
|  | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
|  |  | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 |  | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 |  | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
|  | 519呎 |  | 516呎 | 663呎 |  | 
|  | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 |  | 663呎 |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 |  | 663呎 | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 |  | 663呎 |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 |  | 
| 516呎 |  | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  | 663呎 | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 |  |  | 
| 516呎 | 519呎 | 519呎 | 516呎 | 663呎 | 663呎 | 
 
		