| 屋苑座數: | 建安樓 | 
| 實用面積: | 實423呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $290 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $6,856
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +45%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-19
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $4,728
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +356.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-08-16
                                     | 
