| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建635呎 | 
| 實用面積: | 實522呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $668 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,520
                                     | 
| 實用呎價 | $12,797
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-30
                                     | 
| 成交價 | $820 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,913
                                     | 
| 實用呎價 | $15,709
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +180.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-09
                                     | 
 
		