| 山頂花園 | 翠濤花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 31 年 |
| 單位數目 | -- | 42 |
| 平均呎價 | -- | $9,129 元 |
| 變動幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 2.4% |
| 放盤叫價 | -- | $638 萬元 - $638 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。