| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建523呎 | 
| 實用面積: | 實369呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,795
                                     | 
| 實用呎價 | $12,466
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-13
                                     | 
| 成交價 | $505.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,665
                                     | 
| 實用呎價 | $13,699
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +643.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-06-18
                                     | 
 
		