| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建492呎 | 
| 實用面積: | 實349呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $418 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,496
                                     | 
| 實用呎價 | $11,977
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-24
                                     | 
| 成交價 | $510 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,366
                                     | 
| 實用呎價 | $14,613
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +348.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-08-06
                                     | 
 
		