| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建432呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $328 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,593
                                     | 
| 實用呎價 | $10,092
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-05-24
                                     | 
| 成交價 | $373 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,634
                                     | 
| 實用呎價 | $11,477
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +82%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-03
                                     | 
 
		